Honorários
Transparência total. Você sabe o que vai pagar antes de falar com a gente.
Todos os valores abaixo estão em dólares canadenses (CAD) e representam honorários de serviço. Taxas governamentais são pagas diretamente ao governo e estão listadas separadamente ao final da página.
Sessão de Estratégia
Toda nova contratação começa aqui. 60 minutos com o RCIC licenciado para mapear o seu caso e definir a melhor rota.
Residência Temporária
Study Permit
Composição aditiva — soma os componentes aplicáveis.
| Componente | Valor (CAD) |
|---|---|
| Aplicante principal | $1.000 |
| Cônjuge | $300 |
| Dependente, por pessoa | $100 |
Casos com histórico de recusa: sob consulta.
PGWP — Post-Graduation Work Permit
Preço por composição familiar.
| Composição | Valor (CAD) |
|---|---|
| Aplicante principal | $1.000 |
| Casal (2 adultos) | $1.600 |
| Casal + 1 dependente | $1.800 |
| Casal + 2 dependentes | $2.000 |
| Casal + 3 dependentes | $2.200 |
Visitor Visa
Composição aditiva pela ordem de inclusão dos aplicantes.
| Componente | Valor (CAD) |
|---|---|
| Aplicante principal | $1.200 |
| Segundo aplicante | $400 |
| Cada aplicante adicional (a partir do 3º) | $200 |
Casos com histórico de negativa ou restauração: sob consulta.
Residência Permanente
Express Entry
Composição aditiva — inclui perfil, ITA e aplicação completa de PR.
| Componente | Valor (CAD) |
|---|---|
| Aplicante Principal | $2.400 |
| Cônjuge | $650 |
| Dependente, por pessoa | $100 |
PNP — Programa Provincial
Composição aditiva — inclui nominação provincial e aplicação completa de PR.
| Componente | Valor (CAD) |
|---|---|
| Aplicante Principal | $2.800 |
| Cônjuge | $700 |
| Dependente, por pessoa | $200 |
Employer Services
LMIA — Labour Market Impact Assessment
Honorários por posição. Pagamento em cota única no ato da contratação.
| Posições | Total (CAD) |
|---|---|
| 1 posição | $2.000 |
| 2 posições | $2.600 |
| 3 posições | $3.200 |
| 4 posições | $3.800 |
| 5 posições | $4.400 |
Fórmula: $2.000 + $600 × (número de posições − 1). Mais de 5 posições: sob consulta.
Taxas governamentais
Pagas diretamente ao IRCC — não incluídas nos honorários acima.
Taxas por aplicação
| Taxa | Valor (CAD) |
|---|---|
| Study Permit, por aplicante | $150 |
| Open Work Permit (cônjuge) | $255 |
| PGWP, por aplicante | $255 |
| Visitor Visa, por aplicante | $100 |
| Biometria, por pessoa | $85 |
Exames médicos, deslocamentos e outras taxas específicas não estão incluídos acima.